정시
계열 | 학부(과) | 입학 정원 |
모집 인원 |
일반 | 특별 | 모집 인원 |
대졸 | 농어촌 | 기초 생활 |
성인 재직 |
외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자연과학 | 간호학과 | 115 | 17 | 17 | - | 22 | 4 | 9 | 9 | - | - |
자연과학 | 미용예술과 | 62 | 13 | 13 | - | 20 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 |
자연과학 | 보건행정과 | 36 | 22 | 22 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
자연과학 | 식의약품분석과 | 42 | 1 | 1 | - | 6 | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
자연과학 | 응급구조과 | 40 | 2 | 2 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - |
자연과학 | 의료미용과 | 39 | 1 | 1 | - | 35 | 1 | 2 | - | 2 | 30 |
자연과학 | 치위생과 | 80 | 6 | 6 | - | 7 | 7 | - | - | - | - |
자연과학 | 호텔조리파티쉐영양학부 | 70 | 16 | 16 | - | 17 | 1 | 1 | - | 5 | 10 |
공학 | 건축과 | 32 | 21 | 21 | - | 6 | 1 | 2 | - | 2 | 1 |
공학 | 도시건설정보과 | 35 | 23 | 23 | - | 6 | 1 | 2 | - | 2 | 1 |
공학 | 보건3D프린팅정보과 | 30 | 23 | 23 | - | 6 | 1 | 2 | - | 2 | 1 |
공학 | 생명화공과 | 58 | 26 | 26 | - | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
공학 | 소방안전과 | 60 | 18 | 18 | - | 6 | 1 | 2 | - | 2 | 1 |
공학 | 인테리어디자인과 | 32 | 13 | 13 | - | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
공학 | 전기전자공학부 | 120 | 52 | 52 | - | 6 | 1 | 2 | - | 2 | 1 |
공학 | 컴퓨터전자과 | 30 | 8 | 8 | - | 35 | 1 | 2 | - | 2 | 30 |
공학 | 품질경영과 | 30 | 15 | 15 | - | 6 | 1 | 2 | - | 2 | 1 |
공학 | 항공보안과 | 42 | 20 | 20 | - | 7 | 1 | 2 | - | 3 | 1 |
공학 | 항공자동차기계학부 | 90 | 49 | 49 | - | 34 | 1 | 2 | - | 2 | 29 |
인문사회 | 경영회계과 | 40 | 19 | 18 | 1 | 14 | 1 | 1 | - | 2 | 10 |
인문사회 | 경찰행정과 | 54 | 16 | 16 | - | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - |
인문사회 | 군사학과 | 35 | 8 | 8 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
인문사회 | 사회복지과 | 72 | 30 | 30 | - | 9 | - | 2 | - | 6 | 1 |
인문사회 | 유아교육과 | 53 | 10 | 10 | - | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
인문사회 | 항공관광과 | 35 | 29 | 29 | - | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 |
인문사회 | 일본어통역전공 | 35 | 12 | 12 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
인문사회 | 호텔·바리스타전공 | 35 | 11 | 11 | - | 13 | 1 | 2 | - | 1 | 9 |
예체능 | 방송영상콘텐츠과 | 35 | 15 | 15 | - | 24 | 1 | 1 | - | 2 | 20 |
예체능 | 사회체육과 | 40 | 5 | 5 | - | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
예체능 | 시각디자인과 | 40 | 18 | 18 | - | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
예체능 | 실용예술학부 실용댄스과 | 40 | 18 | 18 | - | 15 | 1 | 1 | - | 3 | 10 |
예체능 | 실용예술학부 실용음악과 | 40 | 21 | 21 | - | 15 | 1 | 1 | - | 3 | 10 |
합계 | 1,597 | 558 | 557 | 1 | 362 | 43 | 56 | 14 | 66 | 183 |
- 정시 모집 미달 시 또는 미등록으로 인한 결원 시 자율모집
- 동일한 모집시기에 중복지원(2개 이상의 모집단위에 지원)은 불가
- 정원 외 특별전형은 대학 최대 모집정원 내에서 학과별로 모집인원을 초과하여 모집할 수 있음
(단, 간호학과, 유아교육과, 응급구조과, 치위생과는 제외)